| RANK/PLAYER/POSITION | TEAM | POSRANK | 
|---|---|---|
| 1. Adrian Peterson, RB | MIN | RB01 | 
| 2. Le'Veon Bell, RB | PIT | RB02 | 
| 3. Jamaal Charles, RB | KC | RB03 | 
| 4. Eddie Lacy, RB | GB | RB04 | 
| 5. Marshawn Lynch, RB | SEA | RB05 | 
| 6. DeMarco Murray, RB | PHI | RB06 | 
| 7. Antonio Brown, WR | PIT | WR01 | 
| 8. Jeremy Hill, RB | CIN | RB07 | 
| 9. C.J. Anderson, RB | DEN | RB08 | 
| 10. Matt Forte, RB | CHI | RB09 | 
| 11. Demaryius Thomas, WR | DEN | WR02 | 
| 12. Rob Gronkowski, TE | NE | TE01 | 
| 13. Julio Jones, WR | ATL | WR03 | 
| 14. Dez Bryant, WR | DAL | WR04 | 
| 15. Odell Beckham Jr., WR | NYG | WR05 | 
| 16. Randall Cobb, WR | GB | WR06 | 
| 17. Frank Gore, RB | IND | RB10 | 
| 18. Aaron Rodgers, QB | GB | QB01 | 
| 19. Andrew Luck, QB | IND | QB02 | 
| 20. LeSean McCoy, RB | BUF | RB11 | 
| 21. Lamar Miller, RB | MIA | RB12 | 
| 22. A.J. Green, WR | CIN | WR07 | 
| 23. Calvin Johnson, WR | DET | WR08 | 
| 24. Alshon Jeffery, WR | CHI | WR09 | 
| 25. Mark Ingram, RB | NO | RB13 | 
| 26. Alfred Morris, RB | WAS | RB14 | 
| 27. Mike Evans, WR | TB | WR10 | 
| 28. Justin Forsett, RB | BAL | RB15 | 
| 29. T.Y. Hilton, WR | IND | WR11 | 
| 30. Carlos Hyde, RB | SF | RB16 | 
| 31. Andre Johnson, WR | IND | WR12 | 
| 32. Emmanuel Sanders, WR | DEN | WR13 | 
| 33. Jimmy Graham, TE | SEA | TE02 | 
| 34. Latavius Murray, RB | OAK | RB17 | 
| 35. Jonathan Stewart, RB | CAR | RB18 | 
| 36. Melvin Gordon, RB | SD | RB19 | 
| 37. Todd Gurley, RB | STL | RB20 | 
| 38. Davante Adams, WR | GB | WR14 | 
| 39. Brandin Cooks, WR | NO | WR15 | 
| 40. DeAndre Hopkins, WR | HOU | WR16 | 
| 41. Jordan Matthews, WR | PHI | WR17 | 
| 42. LeGarrette Blount, RB | NE | RB21 | 
| 43. Travis Kelce, TE | KC | TE03 | 
| 44. Joseph Randle, RB | DAL | RB22 | 
| 45. Andre Ellington, RB | ARI | RB23 | 
| 46. Russell Wilson, QB | SEA | QB03 | 
| 47. Peyton Manning, QB | DEN | QB04 | 
| 48. Amari Cooper, WR | OAK | WR18 | 
| 49. Vincent Jackson, WR | TB | WR19 | 
| 50. Jeremy Maclin, WR | KC | WR20 | 
| 51. Brandon Marshall, WR | NYJ | WR21 | 
| 52. T.J. Yeldon, RB | JAC | RB24 | 
| 53. Ameer Abdullah, RB | DET | RB25 | 
| 54. Keenan Allen, WR | SD | WR22 | 
| 55. Allen Robinson, WR | JAC | WR23 | 
| 56. Greg Olsen, TE | CAR | TE04 | 
| 57. Nelson Agholor, WR | PHI | WR24 | 
| 58. Drew Brees, QB | NO | QB05 | 
| 59. Ben Roethlisberger, QB | PIT | QB06 | 
| 60. Matt Ryan, QB | ATL | QB07 | 
| 61. Joique Bell, RB | DET | RB26 | 
| 62. Arian Foster, RB | HOU | RB27 | 
| 63. Doug Martin, RB | TB | RB28 | 
| 64. C.J. Spiller, RB | NO | RB29 | 
| 65. Julian Edelman, WR | NE | WR25 | 
| 66. Charles Johnson, WR | MIN | WR26 | 
| 67. DeSean Jackson, WR | WAS | WR27 | 
| 68. Golden Tate, WR | DET | WR28 | 
| 69. Jarvis Landry, WR | MIA | WR29 | 
| 70. Eric Decker, WR | NYJ | WR30 | 
| 71. Mike Wallace, WR | MIN | WR31 | 
| 72. Rashad Jennings, RB | NYG | RB30 | 
| 73. Sammy Watkins, WR | BUF | WR32 | 
| 74. DeVante Parker, WR | MIA | WR33 | 
| 75. Isaiah Crowell, RB | CLE | RB31 | 
| 76. Ryan Mathews, RB | PHI | RB32 | 
| 77. Martellus Bennett, TE | CHI | TE05 | 
| 78. Delanie Walker, TE | TEN | TE06 | 
| 79. Brian Quick, WR | STL | WR34 | 
| 80. Chris Ivory, RB | NYJ | RB33 | 
| 81. John Brown, WR | ARI | WR35 | 
| 82. Alfred Blue, RB | HOU | RB34 | 
| 83. Martavis Bryant, WR | PIT | WR36 | 
| 84. Steve Smith Sr., WR | BAL | WR37 | 
| 85. Tony Romo, QB | DAL | QB08 | 
| 86. Tom Brady, QB | NE | QB09 | 
| 87. Owen Daniels, TE | DEN | TE07 | 
| 88. Ryan Tannehill, QB | MIA | QB10 | 
| 89. Eli Manning, QB | NYG | QB11 | 
| 90. Jason Witten, TE | DAL | TE08 | 
| 91. Tevin Coleman, RB | ATL | RB35 | 
| 92. Giovani Bernard, RB | CIN | RB36 | 
| 93. Devin Funchess, WR | CAR | WR38 | 
| 94. Victor Cruz, WR | NYG | WR39 | 
| 95. Torrey Smith, WR | SF | WR40 | 
| 96. Julius Thomas, TE | JAC | TE09 | 
| 97. Jordan Cameron, TE | MIA | TE10 | 
| 98. Devonta Freeman, RB | ATL | RB37 | 
| 99. Markus Wheaton, WR | PIT | WR41 | 
| 100. Roddy White, WR | ATL | WR42 | 
| 101. Marques Colston, WR | NO | WR43 | 
| 102. Cam Newton, QB | CAR | QB12 | 
| 103. Philip Rivers, QB | SD | QB13 | 
| 104. Teddy Bridgewater, QB | MIN | QB14 | 
| 105. Larry Fitzgerald, WR | ARI | WR44 | 
| 106. David Cobb, RB | TEN | RB38 | 
| 107. Darren McFadden, RB | DAL | RB39 | 
| 108. Eddie Royal, WR | CHI | WR45 | 
| 109. Duke Johnson, RB | CLE | RB40 | 
| 110. Danny Woodhead, RB | SD | RB41 | 
| 111. Ronnie Hillman, RB | DEN | RB42 | 
| 112. Shane Vereen, RB | NYG | RB43 | 
| 113. Percy Harvin, WR | BUF | WR46 | 
| 114. Stevie Johnson, WR | SD | WR47 | 
| 115. Breshad Perriman, WR | BAL | WR48 | 
| 116. Marvin Jones, WR | CIN | WR49 | 
| 117. Terrance Williams, WR | DAL | WR50 | 
| 118. Cody Latimer, WR | DEN | WR51 | 
| 119. Michael Floyd, WR | ARI | WR52 | 
| 120. Charles Sims, RB | TB | RB44 | 
| 121. Chris Polk, RB | HOU | RB45 | 
| 122. Knile Davis, RB | KC | RB46 | 
| 123. Matt Jones, RB | WAS | RB47 | 
| 124. Andre Williams, RB | NYG | RB48 | 
| 125. Sam Bradford, QB | PHI | QB15 | 
| 126. Tre Mason, RB | STL | RB49 | 
| 127. Roy Helu, RB | OAK | RB50 | 
| 128. Larry Donnell, TE | NYG | TE11 | 
| 129. Zach Ertz, TE | PHI | TE12 | 
| 130. Dwayne Allen, TE | IND | TE13 | 
| 131. Carson Palmer, QB | ARI | QB16 | 
| 132. Fred Jackson, RB | BUF | RB51 | 
| 133. James White, RB | NE | RB52 | 
| 134. Michael Crabtree, WR | OAK | WR53 | 
| 135. Anquan Boldin, WR | SF | WR54 | 
| 136. Cecil Shorts, WR | HOU | WR55 | 
| 137. Khiry Robinson, RB | NO | RB53 | 
| 138. Cameron Artis-Payne, RB | CAR | RB54 | 
| 139. Brandon LaFell, WR | NE | WR56 | 
| 140. Kyle Rudolph, TE | MIN | TE14 | 
| 141. Heath Miller, TE | PIT | TE15 | 
| 142. Jeff Janis, WR | GB | WR57 | 
| 143. Dwayne Bowe, WR | CLE | WR58 | 
| 144. Malcom Floyd, WR | SD | WR59 | 
| 145. Jerick McKinnon, RB | MIN | RB55 | 
| 146. Dorial Green-Beckham, WR | TEN | WR60 | 
| 147. David Johnson, RB | ARI | RB56 | 
| 148. Doug Baldwin, WR | SEA | WR61 | 
| 149. Javorius Allen, RB | BAL | RB57 | 
| 150. Branden Oliver, RB | SD | RB58 | 
| 151. Austin Seferian-Jenkins, TE | TB | TE16 | 
| 152. Tyler Eifert, TE | CIN | TE17 | 
| 153. Kendall Wright, WR | TEN | WR62 | 
| 154. Daniel Herron, RB | IND | RB59 | 
| 155. Bishop Sankey, RB | TEN | RB60 | 
| 156. Pierre Garcon, WR | WAS | WR63 | 
| 157. Damien Williams, RB | MIA | RB61 | 
| 158. Montee Ball, RB | DEN | RB62 | 
| 159. Denard Robinson, RB | JAC | RB63 | 
| 160. DeAngelo Williams, RB | PIT | RB64 | 
| 161. Dion Lewis, RB | NE | RB65 | 
| 162. Lorenzo Taliaferro, RB | BAL | RB66 | 
| 163. Jeremy Langford, RB | CHI | RB67 | 
| 164. Jonas Gray, RB | NE | RB68 | 
| 165. Nick Toon, WR | NO | WR64 | 
| 166. Cole Beasley, WR | DAL | WR65 | 
| 167. Stevan Ridley, RB | NYJ | RB69 | 
| 168. Lance Dunbar, RB | DAL | RB70 | 
| 169. Robert Turbin, RB | SEA | RB71 | 
| 170. Rueben Randle, WR | NYG | WR66 | 
| 171. Reggie Bush, RB | SF | RB72 | 
| 172. Antonio Gates, TE | SD | TE18 | 
| 173. James Starks, RB | GB | RB73 | 
| 174. Terrance West, RB | CLE | RB74 | 
| 175. Nate Washington, WR | HOU | WR67 | 
| 176. Jay Ajayi, RB | MIA | RB75 | 
| 177. Cordarrelle Patterson, WR | MIN | WR68 | 
| 178. Darren Sproles, RB | PHI | RB76 | 
| 179. Travaris Cadet, RB | NE | RB77 | 
| 180. Marlon Brown, WR | BAL | WR69 | 
| 181. Seattle Seahawks, DST | SEA | DST01 | 
| 182. Houston Texans, DST | HOU | DST02 | 
| 183. St. Louis Rams, DST | STL | DST03 | 
| 184. Buffalo Bills, DST | BUF | DST04 | 
| 185. Denver Broncos, DST | DEN | DST05 | 
| 186. Miami Dolphins, DST | MIA | DST06 | 
| 187. Detroit Lions, DST | DET | DST07 | 
| 188. Arizona Cardinals, DST | ARI | DST08 | 
| 189. New York Jets, DST | NYJ | DST09 | 
| 190. New England Patriots, DST | NE | DST10 | 
| 191. Stephen Gostkowski, K | NE | K01 | 
| 192. Justin Tucker, K | BAL | K02 | 
| 193. Adam Vinatieri, K | IND | K03 | 
| 194. Steven Hauschka, K | SEA | K04 | 
| 195. Mason Crosby, K | GB | K05 | 
| 196. Matt Bryant, K | ATL | K06 | 
| 197. Brandon McManus, K | DEN | K07 | 
| 198. Dan Bailey, K | DAL | K08 | 
| 199. Cody Parkey, K | PHI | K09 | 
| 200. Nick Novak, K | SD | K10 | 
Sunday, August 30, 2015
OVERALL TOP 200
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment